Spieler
21
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
25th NSF Martyrs Memorial Trophy 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 07.08.2003 | 22 | Indien | |
| 33 | Torwart | 23.09.1993 | 32 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 19.08.2004 | 21 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 01.03.2001 | 24 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 31.12.1993 | 31 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 27.02.1997 | 28 | Indonesien | |
| 14 | Abwehr | 05.01.2007 | 18 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 03.09.2005 | 20 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 17.05.2006 | 19 | Indien |
Mittelfeld (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 01.11.1999 | 25 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 07.10.2006 | 19 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 29.12.2005 | 19 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 02.07.2006 | 19 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 25.10.2002 | 22 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 23.12.2003 | 21 | Indien | |
| 10 | Sturm | 11.12.2007 | 17 | Indien | |
| 11 | Sturm | 18.07.2003 | 22 | Indien | |
| 12 | Sturm | 01.03.2003 | 22 | Indien | |
| 15 | Sturm | 07.07.2006 | 19 | Indien | |
| 19 | Sturm | 03.07.2002 | 23 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | 24.02.2006 | 19 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien
🌐 Indonesien