Spieler
46
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Calcutta Football League Premier Division 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 16.04.2003 | 20 | Indien | |
| 23 | Torwart | 02.06.1997 | 26 | Indien | |
| 29 | Torwart | 22.07.1996 | 27 | Indien | |
| 31 | Torwart | 09.07.2002 | 21 | Indien | |
| 41 | Torwart | 07.07.2003 | 20 | Indien |
Verteidigung (14)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 26.08.2001 | 22 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 15.03.2003 | 20 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 18.09.2006 | 17 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 03.08.2004 | 19 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 07.01.2003 | 20 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 25.12.2003 | 19 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 24.04.2003 | 20 | Indien | |
| 30 | Abwehr | 06.12.2006 | 16 | Indien | |
| 32 | Abwehr | 28.08.2000 | 23 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 11.09.2003 | 20 | Indien | |
| 40 | Abwehr | 27.01.1999 | 24 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 27.08.2003 | 20 | Indien | |
| 51 | Abwehr | 18.08.1995 | 28 | Indien | |
| 77 | Abwehr | 15.10.2002 | 21 | Indien |
Mittelfeld (17)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 23.07.2004 | 19 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 06.09.2004 | 19 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 18.05.2003 | 20 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 11.08.2004 | 19 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 28.02.2005 | 18 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 29.04.2003 | 20 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 12.03.2001 | 22 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 02.01.2000 | 23 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 02.01.2003 | 20 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 01.03.2003 | 20 | Indien | |
| 34 | Mittelfeld | 15.01.1998 | 25 | Indien | |
| 35 | Mittelfeld | 10.01.2005 | 18 | Indien | |
| 36 | Mittelfeld | 01.07.1994 | 29 | Indien | |
| 37 | Mittelfeld | 01.02.1999 | 24 | Indien | |
| 38 | Mittelfeld | 06.11.1995 | 28 | Indien | |
| 39 | Mittelfeld | 01.04.1997 | 26 | Indien | |
| 50 | Mittelfeld | 10.08.2006 | 17 | Indien |
Sturm (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 08.04.2005 | 18 | Indien | |
| 11 | Sturm | 27.01.2003 | 20 | Indien | |
| 15 | Sturm | 04.03.2004 | 19 | Indien | |
| 19 | Sturm | 07.01.2006 | 17 | Indien | |
| 21 | Sturm | 20.01.2004 | 19 | Indien | |
| 24 | Sturm | 17.09.2003 | 20 | Indien | |
| 25 | Sturm | 17.11.2000 | 23 | Indien | |
| 26 | Sturm | 25.03.2004 | 19 | Indien | |
| 27 | Sturm | 10.04.2002 | 21 | Indien | |
| 71 | Sturm | 12.11.1998 | 25 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (29)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – |
Abgänge (29)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien