Spieler
23
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
Climate Cup 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 28.02.2004 | 21 | Indien | |
| 21 | Torwart | 06.03.2007 | 18 | Indien | |
| 99 | Torwart | 15.01.2007 | 18 | Indien |
Verteidigung (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Abwehr | 05.05.2004 | 21 | Indien | |
| 29 | Abwehr | 07.12.2007 | 17 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 30.01.2007 | 18 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 05.03.2007 | 18 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 12.03.2008 | 17 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 11.02.2007 | 18 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 03.02.2008 | 17 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 01.04.2007 | 18 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 15.04.2006 | 19 | Indien | |
| 41 | Mittelfeld | 01.01.2010 | 15 | Indien | |
| 47 | Mittelfeld | 23.02.2010 | 15 | Indien | |
| 48 | Mittelfeld | 07.07.2008 | 17 | Indien | |
| 77 | Mittelfeld | 12.05.2009 | 16 | Indien |
Sturm (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 22.01.2008 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 05.04.2007 | 18 | Indien | |
| 3 | – | 17.09.2005 | 19 | Indien | |
| 4 | – | 16.06.2005 | 20 | Indien | |
| 9 | – | 27.01.2005 | 20 | Indien | |
| 27 | – | 20.06.2007 | 18 | Indien | |
| 55 | – | 16.07.2005 | 20 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien