Spieler
28
Trainer
1
Saison
2026/27
Wettbewerb
I-League 3 2026-27
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 12.03.2004 | 23 | Indien | |
| 23 | Torwart | 04.02.2007 | 20 | Indien | |
| 24 | Torwart | 03.07.1989 | 37 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 10.06.2001 | 25 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 15.09.2000 | 26 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 23.10.2007 | 19 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 01.03.1996 | 31 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 01.04.2006 | 21 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 06.02.2001 | 26 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 26.03.2007 | 20 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 11.02.2007 | 20 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 11.05.2007 | 20 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 09.02.2006 | 21 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 29.03.2003 | 24 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 20.03.2005 | 22 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 18.02.2003 | 24 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 10.11.2003 | 23 | Indien | |
| 27 | Mittelfeld | 04.05.2006 | 21 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 16.02.2001 | 26 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 28.03.1998 | 29 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 01.02.1996 | 31 | Indien | |
| 9 | Sturm | 10.02.2005 | 22 | Indien | |
| 10 | Sturm | 03.02.2007 | 20 | Indien | |
| 11 | Sturm | 01.03.2003 | 24 | Indien | |
| 25 | Sturm | 09.11.2005 | 21 | Indien | |
| 29 | Sturm | 27.04.1993 | 34 | Indien | |
| 77 | Sturm | 03.03.2005 | 22 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 12.03.2004 | 23 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien