Spieler
28
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
39th Punjab Super Football League 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Torwart | 10.12.1994 | 30 | Indien | |
| 41 | Torwart | 01.03.2000 | 25 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 30.06.1999 | 26 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 22.07.1998 | 27 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 18.12.1989 | 35 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 04.02.2001 | 24 | Indien | |
| 9 | Abwehr | 19.01.2002 | 23 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 28.05.1999 | 26 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 11.11.1995 | 29 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 18.07.2003 | 22 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mittelfeld | 12.09.2004 | 21 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 13.01.2004 | 21 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 10.04.2003 | 22 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 02.01.1998 | 27 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 02.04.1998 | 27 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 18.07.2000 | 25 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 04.04.2000 | 25 | Indien |
Sturm (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 19.03.2002 | 23 | Indien | |
| 11 | Sturm | 06.12.2004 | 20 | Indien | |
| 17 | Sturm | 16.12.1996 | 28 | Indien | |
| 25 | Sturm | 26.12.1999 | 25 | Indien | |
| 26 | Sturm | 15.04.2005 | 20 | Indien | |
| 29 | Sturm | 25.12.2004 | 20 | Indien | |
| 33 | Sturm | 29.12.1995 | 29 | Indien | |
| 43 | Sturm | 01.12.2007 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | 27.10.1994 | 31 | Indien | |
| 12 | – | 20.10.2000 | 25 | Indien | |
| 23 | – | 21.10.1999 | 26 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien