Spieler
35
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Delhi Future Stars Youth League U-19 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 13.07.2006 | 17 | Indien | |
| 21 | Torwart | 14.03.2005 | 18 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 20.09.2006 | 17 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 03.09.2006 | 17 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 28.03.2005 | 18 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 12.03.2006 | 17 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 20.07.2006 | 17 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 30.01.2005 | 19 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 02.01.2006 | 18 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 05.02.2006 | 17 | Indien | |
| 34 | Abwehr | 20.01.2005 | 19 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mittelfeld | 20.09.2005 | 18 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 03.12.2006 | 17 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 07.08.2005 | 18 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 04.06.2005 | 18 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 04.02.2005 | 18 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 15.04.2006 | 17 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 11.02.2006 | 17 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 08.09.2006 | 17 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 22.03.2006 | 17 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 25.09.2005 | 18 | Indien |
Sturm (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sturm | 22.01.2006 | 18 | Indien | |
| 12 | Sturm | 04.04.2005 | 18 | Indien | |
| 18 | Sturm | 15.04.2006 | 17 | Indien | |
| 19 | Sturm | 07.01.2006 | 18 | Indien | |
| 26 | Sturm | 18.09.2005 | 18 | Indien | |
| 28 | Sturm | 17.02.2006 | 17 | Indien | |
| 30 | Sturm | 11.11.2006 | 17 | Indien | |
| 31 | Sturm | 11.03.2006 | 17 | Indien | |
| 32 | Sturm | 31.03.2006 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | 16.06.2005 | 18 | Indien | |
| 14 | – | 16.07.2005 | 18 | Indien | |
| 22 | – | 06.01.2005 | 19 | Indien | |
| 35 | – | 18.06.2006 | 17 | Indien | |
| 36 | – | 12.03.2006 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien