Spieler
24
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
Delhi Future Stars Youth League U-19 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 15.01.2007 | 18 | Indien | |
| 21 | Torwart | 28.04.2009 | 16 | Indien | |
| 33 | Torwart | 06.03.2007 | 18 | Indien |
Verteidigung (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 19.09.2006 | 18 | Indien | |
| 9 | Abwehr | 07.12.2007 | 17 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 20.09.2006 | 18 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 02.01.2006 | 19 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 12.03.2006 | 19 | Indien | |
| 19 | Abwehr | 15.12.2007 | 17 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mittelfeld | 01.04.2007 | 18 | Indien | |
| 5 | Mittelfeld | 30.01.2007 | 18 | Indien | |
| 6 | Mittelfeld | 15.04.2006 | 19 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 22.03.2006 | 19 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 12.03.2007 | 18 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 09.09.2009 | 15 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 05.03.2007 | 18 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 12.04.2008 | 17 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 20.03.2006 | 19 | Indien | |
| 8 | Sturm | 04.02.2006 | 19 | Indien | |
| 10 | Sturm | 10.08.2007 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 20.06.2007 | 17 | Indien | |
| 11 | – | 12.03.2006 | 19 | Indien | |
| 12 | – | 22.11.2007 | 17 | Indien | |
| 53 | – | 05.04.2007 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien