Spieler
31
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Hero I-League 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 11.04.2001 | 21 | Indien | |
| 32 | Torwart | 23.08.1997 | 25 | Indien | |
| 33 | Torwart | 06.07.1993 | 29 | Indien | |
| 43 | Torwart | 07.05.2005 | 17 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 27.05.2000 | 22 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 24.01.2000 | 23 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 18.08.1999 | 23 | Nigeria | |
| 13 | Abwehr | 31.05.1991 | 31 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 05.05.1995 | 27 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 15.08.1999 | 23 | Japan | |
| 18 | Abwehr | 26.09.1994 | 28 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 26.10.1999 | 23 | Indien | |
| 36 | Abwehr | 07.04.2000 | 22 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 26.09.2001 | 21 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 02.01.2000 | 23 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 11.03.2000 | 23 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 23.06.1999 | 23 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 24.04.2000 | 22 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 23 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 03.03.2003 | 20 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 03.06.2000 | 22 | Indien | |
| 35 | Mittelfeld | 09.04.1994 | 28 | Japan |
Sturm (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 28.11.2000 | 22 | Indien | |
| 9 | Sturm | 23.08.2002 | 20 | Indien | |
| 12 | Sturm | 07.03.1999 | 24 | Indien | |
| 19 | Sturm | 27.11.2001 | 21 | Indien | |
| 22 | Sturm | 31.08.1989 | 33 | Uganda | |
| 31 | Sturm | 04.07.2003 | 19 | Indien | |
| 47 | Sturm | 05.07.1993 | 29 | Indien | |
| 77 | Sturm | 22.04.1997 | 25 | BELARUS | |
| 99 | Sturm | 30.11.1993 | 29 | Argentinien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (51)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 25 | Vereinslos | – |
Abgänge (80)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2023 | 25 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Argentinien
🌐 BELARUS
🌐 Indien
🌐 Japan
🌐 Nigeria
🌐 Uganda