Spieler
36
Trainer
2
Saison
2023/24
Wettbewerb
I-League 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 11.04.2001 | 23 | Indien | |
| 20 | Torwart | 18.06.1998 | 25 | Indien | |
| 22 | Torwart | 11.09.1999 | 24 | Indien |
Verteidigung (12)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 12.08.2001 | 22 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 24.01.2000 | 24 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 20.08.1988 | 35 | Brasilien | |
| 13 | Abwehr | 31.05.1991 | 32 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 10.05.1999 | 24 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 27.07.2001 | 22 | Indien | |
| 19 | Abwehr | 22.03.1999 | 25 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 03.08.1994 | 29 | Serbien | |
| 36 | Abwehr | 07.04.2000 | 24 | Indien | |
| 42 | Abwehr | 03.06.2004 | 19 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 17.03.2001 | 23 | Indien | |
| 90 | Abwehr | 09.09.1999 | 24 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 26.09.2001 | 22 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 04.09.2000 | 23 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 11.03.2000 | 24 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 24.04.2000 | 23 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 25 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 31.07.2000 | 23 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 28.04.2000 | 23 | Indien | |
| 32 | Mittelfeld | 24.12.1999 | 24 | Indien | |
| 46 | Mittelfeld | 12.04.2000 | 24 | Indien | |
| 70 | Mittelfeld | 01.03.1994 | 30 | Polen |
Sturm (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 28.11.2000 | 23 | Indien | |
| 9 | Sturm | 23.08.2002 | 21 | Indien | |
| 18 | Sturm | 15.09.2000 | 23 | Indien | |
| 27 | Sturm | 27.05.2002 | 21 | Indien | |
| 29 | Sturm | 08.08.2004 | 19 | Indien | |
| 37 | Sturm | 25.12.2001 | 22 | Indien | |
| 38 | Sturm | 13.09.2001 | 22 | Indien | |
| 72 | Sturm | 09.04.1993 | 31 | Iran | |
| 88 | Sturm | 02.01.1999 | 25 | Indien | |
| 99 | Sturm | 26.12.1994 | 29 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | – | 12.12.2006 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (36)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 31 | Vereinslos | – |
Abgänge (36)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 31 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Brasilien
🌐 Indien
🌐 Iran
🌐 Polen
🌐 Serbien