Spieler
28
Trainer
2
Saison
2018/19
Wettbewerb
Hero Indian Super League 2018/19
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 28.12.1995 | 23 | Indien | |
| 13 | Torwart | 22.07.1996 | 22 | Indien | |
| 24 | Torwart | 24.07.1998 | 20 | Indien |
Verteidigung (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 30.10.1995 | 23 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 18.12.1989 | 29 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 14.07.1986 | 32 | Vereinigtes Königreich | |
| 5 | Abwehr | 07.07.1988 | 30 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 14.12.1994 | 24 | Indien | |
| 11 | Abwehr | 03.09.1995 | 23 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 03.11.1997 | 21 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 21.02.1991 | 28 | Indien | |
| 21 | Abwehr | 17.03.1988 | 31 | Uruguay | |
| 31 | Abwehr | 14.04.1989 | 29 | Indien | |
| 36 | Abwehr | 16.12.1999 | 19 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 06.03.1986 | 33 | Spanien | |
| 12 | Mittelfeld | 01.03.1992 | 27 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 22.04.1988 | 30 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 17.02.1986 | 33 | Österreich | |
| 19 | Mittelfeld | 01.04.1997 | 21 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 15.05.1988 | 30 | Brasilien | |
| 22 | Mittelfeld | 14.06.1997 | 21 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 05.10.1999 | 19 | Indien | |
| 32 | Mittelfeld | 14.04.1998 | 20 | Indien |
Sturm (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 30.10.1983 | 35 | Vereinigtes Königreich | |
| 9 | Sturm | 28.04.1988 | 30 | Uruguay | |
| 10 | Sturm | 22.06.1987 | 31 | Brasilien | |
| 23 | Sturm | 09.05.1990 | 28 | Indien | |
| 25 | Sturm | 07.03.1999 | 20 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Brasilien
🌐 Indien
🌐 Spanien
🌐 Uruguay
🌐 Vereinigtes Königreich
🌐 Österreich