Spieler
30
Trainer
1
Saison
2020/21
Wettbewerb
Hero Indian Super League 2020/21
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 27.09.1986 | 34 | Indien | |
| 31 | Torwart | 03.12.1999 | 21 | Indien | |
| 44 | Torwart | 13.10.2002 | 18 | Indien | |
| 51 | Torwart | 06.07.1991 | 29 | Indien |
Verteidigung (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 28.07.1994 | 26 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 12.08.1997 | 23 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 10.10.1990 | 30 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 21.02.1991 | 30 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 15.04.1994 | 26 | Australien | |
| 19 | Abwehr | 02.05.1987 | 33 | Belgien | |
| 25 | Abwehr | 11.12.1996 | 24 | Indien | |
| 29 | Abwehr | 30.10.1995 | 25 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 02.08.1993 | 27 | Indien | |
| 66 | Abwehr | 05.01.1993 | 28 | Indien |
Mittelfeld (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 22.10.1992 | 28 | Mauretanien | |
| 7 | Mittelfeld | 13.07.2001 | 19 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 13.06.1990 | 30 | Uruguay | |
| 23 | Mittelfeld | 11.05.1996 | 24 | Indien | |
| 43 | Mittelfeld | 25.01.1999 | 22 | Indien | |
| 45 | Mittelfeld | 17.10.2000 | 20 | Indien |
Sturm (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sturm | 01.03.1995 | 26 | Indien | |
| 9 | Sturm | 12.08.1990 | 30 | Ghana | |
| 11 | Sturm | 03.12.1990 | 30 | Guinea | |
| 15 | Sturm | 27.07.1992 | 28 | Indien | |
| 20 | Sturm | 04.11.1992 | 28 | Portugal | |
| 26 | Sturm | 22.12.1990 | 30 | Jamaika | |
| 27 | Sturm | 08.01.1992 | 29 | Indien | |
| 50 | Sturm | 15.03.1993 | 27 | Indien | |
| 77 | Sturm | 15.04.1998 | 22 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | – | 04.10.1992 | 28 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (30)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – |
Abgänge (30)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2021 | 28 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Australien
🌐 Belgien
🌐 Ghana
🌐 Guinea
🌐 Indien
🌐 Jamaika
🌐 Mauretanien
🌐 Portugal
🌐 Uruguay