Spieler
33
Trainer
1
Saison
2021/22
Wettbewerb
Hero Indian Super League 2021/22
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 27.09.1986 | 35 | Indien | |
| 32 | Torwart | 03.02.1994 | 28 | Indien | |
| 33 | Torwart | 06.07.1991 | 30 | Indien | |
| 44 | Torwart | 13.10.2002 | 19 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 19.04.1997 | 24 | Australien | |
| 3 | Abwehr | 14.11.1994 | 27 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 12.08.1997 | 24 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 10.10.1990 | 31 | Indien | |
| 23 | Abwehr | 07.02.1998 | 24 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 10.05.1999 | 22 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 11.12.1996 | 25 | Indien | |
| 66 | Abwehr | 05.01.1993 | 29 | Indien | |
| 79 | Abwehr | 13.08.1986 | 35 | Frankreich |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 22.10.1992 | 29 | Mauretanien | |
| 10 | Mittelfeld | 13.06.1990 | 31 | Uruguay | |
| 11 | Mittelfeld | 27.01.1990 | 32 | Österreich | |
| 12 | Mittelfeld | 08.01.2004 | 18 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 06.02.2002 | 20 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 26.08.1990 | 31 | Spanien | |
| 16 | Mittelfeld | 26.12.1994 | 27 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 01.05.1998 | 23 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 29.07.1993 | 28 | Indien | |
| 43 | Mittelfeld | 25.01.1999 | 23 | Indien |
Sturm (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 15.04.1998 | 23 | Indien | |
| 8 | Sturm | 01.03.1995 | 27 | Indien | |
| 15 | Sturm | 27.07.1992 | 29 | Indien | |
| 17 | Sturm | 19.12.1992 | 29 | Indien | |
| 19 | Sturm | 22.03.1988 | 33 | Frankreich | |
| 21 | Sturm | 15.06.2001 | 20 | Indien | |
| 26 | Sturm | 22.12.1990 | 31 | Jamaika | |
| 27 | Sturm | 08.01.1992 | 30 | Indien | |
| 40 | Sturm | 22.06.1987 | 34 | Brasilien | |
| 49 | Sturm | 06.07.1995 | 26 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (33)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2021 | 35 | Vereinslos | – |
Abgänge (33)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2022 | 35 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Australien
🌐 Brasilien
🌐 Frankreich
🌐 Indien
🌐 Jamaika
🌐 Mauretanien
🌐 Spanien
🌐 Uruguay
🌐 Österreich