Spieler
28
Trainer
0
Saison
2022/23
Wettbewerb
All India - 60th Principal Harbhajan Singh Memorial Football Tournament (Club Category) 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 11.04.1990 | 32 | Indien | |
| 21 | Torwart | 05.01.1997 | 26 | Indien | |
| 31 | Torwart | 20.09.1997 | 25 | Indien | |
| 50 | Torwart | 31.08.2003 | 19 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abwehr | 22.10.1997 | 25 | Indien | |
| 11 | Abwehr | 02.08.1993 | 29 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 01.01.1999 | 24 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 02.06.1990 | 32 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 02.04.1999 | 23 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 24.02.1999 | 23 | Indien | |
| 28 | Abwehr | 12.04.2002 | 20 | Indien | |
| 34 | Abwehr | 17.04.2001 | 21 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 05.05.1993 | 29 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittelfeld | 25.10.2003 | 19 | Indien | |
| 3 | Mittelfeld | 22.06.1996 | 26 | Indien | |
| 6 | Mittelfeld | 27.10.2000 | 22 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 29.12.1999 | 23 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 30.10.1995 | 27 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 02.04.1989 | 33 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 01.01.2005 | 18 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 09.06.1999 | 23 | Indien | |
| 47 | Mittelfeld | 10.02.2001 | 22 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sturm | 02.01.2000 | 23 | Indien | |
| 10 | Sturm | 15.12.1986 | 36 | Indien | |
| 17 | Sturm | 15.11.2000 | 22 | Indien | |
| 18 | Sturm | 27.11.2002 | 20 | Indien | |
| 23 | Sturm | 15.09.2000 | 22 | Indien | |
| 36 | Sturm | 15.06.2001 | 21 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (62)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – |
Abgänge (28)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 18 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien