Spieler
29
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
I-League 2 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 05.01.1997 | 28 | Indien | |
| 21 | Torwart | 24.08.2000 | 24 | Indien | |
| 31 | Torwart | 07.01.1997 | 28 | Indien | |
| 40 | Torwart | 13.03.2002 | 23 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Defender | 28.12.1998 | 26 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 16.12.1998 | 26 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 14.01.1999 | 26 | Indien | |
| 23 | Abwehr | 08.11.1999 | 25 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 26.06.2003 | 21 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 08.09.1991 | 33 | Indien | |
| 43 | Abwehr | 07.11.1997 | 27 | Indien | |
| 51 | Abwehr | 15.01.2001 | 24 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 07.08.2003 | 21 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 08.02.1997 | 28 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 11.08.2000 | 24 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 04.07.1999 | 25 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 03.09.1996 | 28 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 13.09.2002 | 22 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 01.08.1999 | 25 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 20.03.2002 | 23 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 11.01.2001 | 24 | Indien | |
| 36 | Mittelfeld | 05.06.2002 | 22 | Indien | |
| 39 | Mittelfeld | 06.07.1998 | 26 | Indien |
Sturm (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sturm | 13.03.1993 | 32 | Indien | |
| 16 | Sturm | 17.10.2000 | 24 | Indien | |
| 18 | Sturm | 16.04.1997 | 28 | Indien | |
| 19 | Sturm | 15.01.2004 | 21 | Indien | |
| 99 | Sturm | 02.11.1997 | 27 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 21.08.1997 | 27 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (29)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2025 | 21 | Vereinslos | – |
Abgänge (61)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 38 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien