Spieler
46
Trainer
0
Saison
2023/24
Wettbewerb
Calcutta Football League Premier Division 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 19.01.2002 | 21 | Indien | |
| 27 | Torwart | 27.04.2000 | 23 | Indien | |
| 50 | Torwart | 08.12.1999 | 23 | Indien | |
| 51 | Torwart | 20.06.2000 | 23 | Indien | |
| 75 | Torwart | 09.11.2004 | 19 | Indien |
Verteidigung (14)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Abwehr | 24.09.1992 | 31 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 14.05.2000 | 23 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 03.11.1997 | 26 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 05.11.1997 | 26 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 01.02.2000 | 23 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 02.11.1997 | 26 | Indien | |
| 37 | Abwehr | 07.03.2000 | 23 | Indien | |
| 52 | Abwehr | 06.07.1998 | 25 | Indien | |
| 53 | Abwehr | 12.12.2002 | 20 | Indien | |
| 54 | Abwehr | 31.01.2002 | 21 | Indien | |
| 55 | Abwehr | 21.09.1996 | 27 | Indien | |
| 65 | Abwehr | 03.04.2002 | 21 | Indien | |
| 72 | Abwehr | 20.07.2004 | 19 | Indien | |
| 80 | Abwehr | 16.03.2003 | 20 | Indien |
Mittelfeld (18)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 07.07.1999 | 24 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 12.03.1998 | 25 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 12.07.1991 | 32 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 23.10.2006 | 17 | Indien | |
| 35 | Mittelfeld | 09.01.2007 | 16 | Indien | |
| 57 | Mittelfeld | 11.11.1998 | 25 | Indien | |
| 58 | Mittelfeld | 31.07.2000 | 23 | Indien | |
| 60 | Mittelfeld | 10.08.2000 | 23 | Indien | |
| 61 | Mittelfeld | 02.05.2001 | 22 | Indien | |
| 64 | Mittelfeld | 19.10.2002 | 21 | Indien | |
| 66 | Mittelfeld | 25.09.2004 | 19 | Indien | |
| 68 | Mittelfeld | 28.11.2004 | 19 | Indien | |
| 69 | Mittelfeld | 11.05.2006 | 17 | Indien | |
| 73 | Mittelfeld | 12.09.2004 | 19 | Indien | |
| 74 | Mittelfeld | 02.01.2004 | 19 | Indien | |
| 76 | Mittelfeld | 18.07.2000 | 23 | Indien | |
| 81 | Mittelfeld | 10.02.2003 | 20 | Indien | |
| 82 | Mittelfeld | 24.12.2001 | 21 | Indien |
Sturm (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Sturm | 08.09.2001 | 22 | Indien | |
| 59 | Sturm | 19.02.2000 | 23 | Indien | |
| 62 | Sturm | 19.03.2003 | 20 | Indien | |
| 63 | Sturm | 08.03.2003 | 20 | Indien | |
| 67 | Sturm | 07.11.2002 | 21 | Indien | |
| 70 | Sturm | 17.08.2003 | 20 | Indien | |
| 71 | Sturm | 04.11.2003 | 20 | Indien | |
| 77 | Sturm | 26.02.2003 | 20 | Indien | |
| 78 | Sturm | 06.12.2004 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (68)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – |
Abgänge (98)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien