Spieler
26
Trainer
1
Saison
2020/21
Wettbewerb
Hero I-League Qualifiers 2020/21
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Torwart | 11.04.1992 | 28 | Indien | |
| 32 | GK | 02.12.1994 | 25 | Indien |
Verteidigung (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 09.01.1996 | 24 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 12.03.1994 | 26 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 01.09.1994 | 26 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 13.04.1993 | 27 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 05.07.1994 | 26 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 27.03.1990 | 30 | Guinea | |
| 14 | Abwehr | 28.12.1998 | 21 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 25.10.1992 | 27 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 09.09.1999 | 21 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 05.12.1997 | 22 | Indien |
Mittelfeld (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittelfeld | 06.09.1998 | 22 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 03.11.1993 | 26 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 05.09.1998 | 22 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 02.04.1997 | 23 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 15.04.1994 | 26 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sturm | 11.07.1996 | 24 | Indien | |
| 11 | Sturm | 28.12.1993 | 26 | Nigeria | |
| 16 | Sturm | 13.09.1998 | 22 | Indien | |
| 19 | Sturm | 28.11.2000 | 19 | Indien | |
| 25 | ST | 04.09.1992 | 28 | Indien | |
| 28 | Sturm | 16.01.2000 | 20 | Indien | |
| 33 | Sturm | 29.01.2000 | 20 | Nepal |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | 19.06.1999 | 21 | Indien | |
| 30 | – | 28.04.2000 | 20 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (46)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2021 | 17 | Vereinslos | – |
Abgänge (46)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2021 | 17 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Guinea
🌐 Indien
🌐 Nepal
🌐 Nigeria