Spieler
31
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
Kerala Premier League 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Torwart | 14.10.1996 | 29 | Indien | |
| 33 | Torwart | 14.09.1996 | 29 | Indien | |
| 55 | Torwart | 29.08.1997 | 28 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 08.06.1992 | 33 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 01.11.1994 | 31 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 25.05.1993 | 32 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 20.10.1999 | 26 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 19.04.1997 | 28 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 01.01.2002 | 24 | Indien | |
| 29 | Abwehr | 27.12.2004 | 21 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 19.11.1997 | 28 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 01.06.1996 | 29 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 03.07.1996 | 29 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 19.09.1990 | 35 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 11.05.2002 | 23 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 15.02.1998 | 28 | Indien | |
| 26 | Midfielder | 13.11.1997 | 28 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 15.11.1991 | 34 | Indien | |
| 32 | Mittelfeld | 12.10.2005 | 20 | Indien | |
| 35 | Mittelfeld | 11.04.1998 | 27 | Indien | |
| 38 | Mittelfeld | 18.05.2002 | 23 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 27.02.2000 | 26 | Indien | |
| 10 | Sturm | 29.01.1997 | 29 | Indien | |
| 17 | Sturm | 25.02.1997 | 29 | Indien | |
| 19 | Sturm | 11.05.1985 | 40 | Indien | |
| 20 | Sturm | 25.09.1995 | 30 | Indien | |
| 28 | Forward | 12.12.1996 | 29 | Indien |
Unbekannte Position (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | – | 30.05.1992 | 33 | Indien | |
| 24 | – | 07.05.2000 | 25 | Indien | |
| 27 | – | 16.04.1998 | 27 | Indien | |
| 99 | – | 25.11.1995 | 30 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (31)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 40 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2026 | 29 | Vereinslos | – |
Abgänge (31)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 40 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2026 | 29 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien