Spieler
21
Trainer
1
Saison
2017/18
Wettbewerb
U-18 Youth League 2017-18
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 19.03.1999 | 19 | Indien | |
| 31 | Torwart | 06.01.2004 | 14 | Indien | |
| 32 | Torwart | 05.04.1999 | 19 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 10.04.1999 | 19 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 02.04.1999 | 19 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 02.04.2000 | 18 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 08.04.1999 | 19 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 02.05.2000 | 18 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 25.03.1999 | 19 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 23.07.2000 | 17 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 05.01.2000 | 18 | Indien |
Mittelfeld (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 14.07.1999 | 18 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 09.11.2000 | 17 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 11.12.2000 | 17 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 04.04.2004 | 14 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sturm | 15.11.2000 | 17 | Indien | |
| 18 | Sturm | 10.03.2000 | 18 | Indien | |
| 25 | Sturm | 12.12.2004 | 13 | Indien |
Unbekannte Position (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | 04.02.2001 | 17 | Indien | |
| 22 | – | 21.03.2004 | 14 | Indien | |
| 41 | – | 24.07.2004 | 13 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien