Spieler
30
Trainer
1
Saison
2017/18
Wettbewerb
U-18 Youth League 2017-18
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 03.03.1999 | 19 | Indien | |
| 31 | Torwart | 10.06.2000 | 17 | Indien | |
| 33 | Torwart | 09.10.2000 | 17 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 18.05.1999 | 19 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 17.11.1999 | 18 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 24.05.2000 | 18 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 13.10.2000 | 17 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 11.01.2000 | 18 | Indien | |
| 7 | Abwehr | 01.10.2000 | 17 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 01.07.2000 | 17 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 13.12.1999 | 18 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 09.03.2000 | 18 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mittelfeld | 16.08.1999 | 18 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 27.02.1999 | 19 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 25.02.1999 | 19 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 12.08.1999 | 18 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 30.03.2000 | 18 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 13.12.1999 | 18 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 22.01.2000 | 18 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 12.10.2000 | 17 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 20.03.2000 | 18 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 16.04.2000 | 18 | Indien |
Sturm (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 02.01.2000 | 18 | Indien | |
| 11 | Sturm | 19.02.1999 | 19 | Indien | |
| 12 | Sturm | 09.06.2000 | 17 | Indien | |
| 16 | Sturm | 11.11.1999 | 18 | Indien | |
| 18 | Sturm | 06.06.2000 | 17 | Indien | |
| 19 | Sturm | 28.02.2000 | 18 | Indien | |
| 24 | Sturm | 30.10.2000 | 17 | Indien | |
| 25 | Sturm | 10.11.2001 | 16 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien