Spieler
28
Trainer
1
Saison
2017/18
Wettbewerb
U-18 Youth League 2017-18
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 18.09.2000 | 17 | Indien | |
| 30 | Torwart | 12.11.1999 | 18 | Indien | |
| 31 | Torwart | 29.07.2001 | 16 | Indien |
Verteidigung (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 07.11.2000 | 17 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 05.06.1999 | 18 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 24.10.1999 | 18 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 10.07.1999 | 18 | Indien | |
| 7 | Abwehr | 25.01.1999 | 19 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 19.02.1999 | 19 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 22.12.2000 | 17 | Indien | |
| 21 | Abwehr | 14.04.1999 | 19 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 05.01.2000 | 18 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 21.02.2001 | 17 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 25.06.2001 | 16 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 18.08.1999 | 18 | Indien | |
| 9 | MF | 22.04.2000 | 18 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 02.03.2000 | 18 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 01.01.1999 | 19 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 04.07.1999 | 18 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 11.01.2001 | 17 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 06.07.2001 | 16 | Indien | |
| 27 | Mittelfeld | 03.01.2000 | 18 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 18.09.2000 | 17 | Indien |
Sturm (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sturm | 19.03.1999 | 19 | Indien | |
| 10 | Sturm | 03.09.1999 | 18 | Indien | |
| 13 | Sturm | 05.04.2001 | 17 | Indien | |
| 22 | Sturm | 15.07.1999 | 18 | Indien | |
| 23 | Sturm | 30.09.1999 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien