← Zurück zum Verein
Round Glass Sports · U18
👥
Spieler
27
👨‍🏫
Trainer
1
📅
Saison
2018/19
🏆
Wettbewerb
Hero Elite League 2018/19

⚽ Kader

Torhüter (3)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
1 Torwart 18.04.2001 17 Indien
23 Torwart 07.12.2000 18 Indien
31 Torwart 04.09.2001 17 Indien
Verteidigung (8)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
3 Abwehr 12.03.2001 17 Indien
4 Abwehr 29.10.2000 18 Indien
5 Abwehr 07.09.2000 18 Indien
6 Abwehr 11.03.2001 17 Indien
17 Abwehr 09.09.2001 17 Indien
21 Abwehr 04.03.2002 16 Indien
25 Abwehr 05.06.2000 18 Indien
34 Abwehr 29.06.2002 16 Indien
Mittelfeld (9)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
2 Mittelfeld 04.07.2001 17 Indien
8 Mittelfeld 16.06.2002 16 Indien
9 Mittelfeld 04.09.2001 17 Indien
10 Mittelfeld 15.01.2002 17 Indien
11 Mittelfeld 09.07.2001 17 Indien
15 Mittelfeld 12.01.2001 18 Indien
20 Mittelfeld 17.05.2002 16 Indien
26 Mittelfeld 27.07.2002 16 Indien
28 Mittelfeld 15.09.2001 17 Indien
Sturm (7)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
7 Sturm 10.12.2002 16 Indien
12 Sturm 03.08.2002 16 Indien
14 Sturm 19.04.2001 17 Indien
16 Sturm 01.02.2002 17 Indien
18 Sturm 02.10.2001 17 Indien
19 Sturm 15.07.2000 18 Indien
32 Sturm 20.03.2001 17 Indien

🔄 Transfers

Alle Transfers »
Keine Transfers gefunden.

👨‍🏫 Trainer

🌍 Nationalitäten

🌐 Indien