Spieler
25
Trainer
1
Saison
2019/20
Wettbewerb
Hero Elite League 2019/20
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 10.10.2002 | 17 | Indien | |
| 77 | Torwart | 09.05.2001 | 18 | Indien |
Verteidigung (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 28.02.2001 | 19 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 29.12.2002 | 17 | Indien | |
| 29 | Abwehr | 19.04.2001 | 18 | Indien | |
| 41 | Abwehr | 28.03.2002 | 17 | Indien | |
| 43 | Abwehr | 02.10.2001 | 18 | Indien | |
| 48 | Abwehr | 30.05.2001 | 18 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mittelfeld | 02.01.2002 | 18 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 21.04.2002 | 17 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 12.06.2001 | 18 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 15.03.2001 | 19 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 11.04.2003 | 16 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 05.05.2001 | 18 | Indien | |
| 31 | Mittelfeld | 24.06.2002 | 17 | Indien | |
| 49 | Mittelfeld | 16.02.2002 | 18 | Indien | |
| 50 | Mittelfeld | 12.03.2001 | 19 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sturm | 28.01.2002 | 18 | Indien | |
| 11 | Sturm | 27.01.2001 | 19 | Indien | |
| 15 | Sturm | 09.04.2001 | 18 | Indien | |
| 38 | Sturm | 20.09.2002 | 17 | Indien | |
| 40 | Sturm | 14.11.2001 | 18 | Indien | |
| 46 | Sturm | 08.10.2002 | 17 | Indien | |
| 47 | Sturm | 24.02.2001 | 19 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | – | 07.03.2002 | 18 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien