Spieler
22
Trainer
0
Saison
2022/23
Wettbewerb
Hero U-17 Youth Cup 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 10.06.2007 | 15 | Indien | |
| 33 | Torwart | 02.11.2006 | 16 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abwehr | 20.10.2007 | 15 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 28.01.2007 | 16 | Indien | |
| 11 | Abwehr | 11.06.2006 | 16 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 26.03.2007 | 15 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 26.05.2006 | 16 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 04.03.2006 | 16 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 17.06.2007 | 15 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 03.10.2006 | 16 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 13.10.2006 | 16 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 28.08.2007 | 15 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 27.09.2007 | 15 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 16.10.2007 | 15 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 07.11.2007 | 15 | Indien | |
| 31 | Mittelfeld | 15.07.2006 | 16 | Indien | |
| 35 | Mittelfeld | 29.10.2007 | 15 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 01.03.2007 | 15 | Indien | |
| 10 | Sturm | 22.02.2006 | 16 | Indien | |
| 15 | Sturm | 19.03.2007 | 15 | Indien | |
| 23 | Sturm | 26.10.2008 | 14 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | – | 16.01.2006 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – |
Abgänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien