Spieler
20
Trainer
0
Saison
2022/23
Wettbewerb
Hero U-17 Youth Cup 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 26.01.2006 | 17 | Indien | |
| 99 | Torwart | 17.06.2007 | 15 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 08.01.2006 | 17 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 06.02.2008 | 14 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 07.06.2007 | 15 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 01.02.2008 | 14 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 07.09.2006 | 16 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 05.03.2006 | 16 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 01.01.2008 | 15 | Indien |
Mittelfeld (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 26.08.2007 | 15 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 06.03.2006 | 16 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 26.06.2006 | 16 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 15.10.2007 | 15 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 14.10.2007 | 15 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 29.12.2006 | 16 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 15.10.2006 | 16 | Indien | |
| 14 | Sturm | 12.03.2007 | 15 | Indien | |
| 16 | Sturm | 19.01.2006 | 17 | Indien | |
| 17 | Sturm | 07.10.2007 | 15 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | – | 30.10.2007 | 15 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (20)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – |
Abgänge (20)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien