Spieler
22
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Hero U-17 Youth Cup 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 18.02.2006 | 16 | Indien | |
| 21 | Torwart | 09.06.2006 | 16 | Indien |
Verteidigung (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 14.04.2006 | 16 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 14.02.2007 | 15 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 02.08.2006 | 16 | Indien | |
| 31 | Abwehr | 23.01.2006 | 17 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mittelfeld | 20.01.2006 | 17 | Indien | |
| 6 | Mittelfeld | 07.11.2007 | 15 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 09.06.2006 | 16 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 23.01.2007 | 16 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 19.07.2007 | 15 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 06.06.2008 | 14 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 06.04.2007 | 15 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 11.01.2006 | 17 | Indien |
Sturm (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sturm | 07.03.2007 | 15 | Indien | |
| 12 | Sturm | 26.02.2007 | 15 | Indien | |
| 15 | Sturm | 15.10.2006 | 16 | Indien | |
| 16 | Sturm | 08.08.2006 | 16 | Indien | |
| 18 | Sturm | 28.12.2006 | 16 | Indien | |
| 20 | Sturm | 08.11.2008 | 14 | Indien |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | – | 31.12.2006 | 16 | Indien | |
| 19 | – | 06.04.2006 | 16 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – |
Abgänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien