Spieler
21
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Hero U-17 Youth Cup 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 18.03.2006 | 16 | Indien | |
| 13 | Torwart | 23.02.2006 | 16 | Indien |
Verteidigung (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 20.04.2006 | 16 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 08.05.2006 | 16 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 25.09.2006 | 16 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 17.05.2006 | 16 | Indien | |
| 28 | Abwehr | 10.02.2006 | 16 | Indien | |
| 54 | Abwehr | 24.03.2006 | 16 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mittelfeld | 22.04.2006 | 16 | Indien | |
| 5 | Mittelfeld | 19.02.2006 | 16 | Indien | |
| 6 | Mittelfeld | 13.04.2006 | 16 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 10.02.2006 | 16 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 25.02.2006 | 16 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 24.10.2006 | 16 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 18.12.2007 | 15 | Indien | |
| 27 | Mittelfeld | 17.11.2008 | 14 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 04.05.2006 | 16 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 04.08.2006 | 16 | Indien | |
| 9 | Sturm | 13.02.2006 | 16 | Indien | |
| 11 | Sturm | 08.01.2006 | 17 | Indien | |
| 15 | Sturm | 05.12.2006 | 16 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (21)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2022 | 14 | Vereinslos | – |
Abgänge (21)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2023 | 14 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien