Spieler
18
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
Swami Vivekananda U-20 Men's National Football Championship 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 05.02.2008 | 18 | Indien |
Verteidigung (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 15.12.2008 | 17 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 01.01.2008 | 18 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 15.04.2009 | 17 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 10.07.2008 | 17 | Indien | |
| 13 | Abwehr | 29.09.2009 | 16 | Indien |
Mittelfeld (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 26.09.2008 | 17 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 10.08.2008 | 17 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 26.08.2008 | 17 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sturm | 05.03.2008 | 18 | Indien | |
| 7 | Sturm | 17.01.2008 | 18 | Indien | |
| 10 | Sturm | 11.02.2007 | 19 | Indien |
Unbekannte Position (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 20.10.2009 | 16 | Indien | |
| 9 | – | – | – | – | |
| 14 | – | 12.08.2008 | 17 | Indien | |
| 16 | – | 01.12.2007 | 18 | Indien | |
| 17 | – | – | – | – | |
| 21 | – | 01.07.2008 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien