Spieler
18
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
Swami Vivekananda U-20 Men's National Football Championship 2025/26
⚽ Kader
Verteidigung (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abwehr | 09.07.2008 | 17 | Indien | |
| 10 | Abwehr | 26.07.2008 | 17 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 24.12.2009 | 16 | Indien |
Mittelfeld (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 18.09.2008 | 17 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 16.09.2008 | 17 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 08.08.2009 | 16 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sturm | 01.01.2009 | 17 | Indien | |
| 11 | Sturm | 12.07.2008 | 17 | Indien | |
| 12 | Sturm | 15.12.2007 | 18 | Indien | |
| 14 | Sturm | 24.11.2008 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 28.12.2007 | 18 | Indien | |
| 3 | – | – | – | – | |
| 5 | – | 28.05.2007 | 18 | Indien | |
| 6 | – | 26.07.2007 | 18 | Indien | |
| 7 | – | – | – | – | |
| 15 | – | 27.12.2008 | 17 | Indien | |
| 16 | – | 06.06.2007 | 18 | Indien | |
| 21 | – | 18.01.2007 | 19 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien