Spieler
41
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
ZOTE TOYOTA MIZORAM PREMIERE LEAGUE 10 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 11.04.2001 | 22 | Indien | |
| 31 | Torwart | 05.08.1997 | 26 | Indien | |
| 72 | Torwart | 18.08.2006 | 17 | Indien |
Verteidigung (13)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abwehr | 24.01.2000 | 23 | Indien | |
| 13 | Abwehr | 31.05.1991 | 32 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 27.07.2001 | 22 | Indien | |
| 19 | Abwehr | 22.03.1999 | 24 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 05.11.1997 | 26 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 10.05.1999 | 24 | Indien | |
| 28 | Abwehr | 08.12.1996 | 27 | Indien | |
| 30 | Abwehr | 30.08.2006 | 17 | Indien | |
| 36 | Abwehr | 07.04.2000 | 23 | Indien | |
| 42 | Abwehr | 03.06.2004 | 19 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 17.03.2001 | 22 | Indien | |
| 49 | Abwehr | 16.06.2005 | 18 | Indien | |
| 53 | Abwehr | 18.08.2007 | 16 | Indien |
Mittelfeld (15)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 26.09.2001 | 22 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 04.09.2000 | 23 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 11.03.2000 | 23 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 23.06.1999 | 24 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 24.12.1999 | 23 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 24.04.2000 | 23 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 14.03.1999 | 24 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 22.09.2005 | 18 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 24.08.2003 | 20 | Indien | |
| 46 | Mittelfeld | 12.04.2000 | 23 | Indien | |
| 55 | Mittelfeld | 19.05.2006 | 17 | Indien | |
| 58 | Mittelfeld | 10.08.2008 | 15 | Indien | |
| 65 | Mittelfeld | 07.10.2005 | 18 | Indien | |
| 67 | Mittelfeld | 14.01.2009 | 14 | Indien | |
| 82 | Mittelfeld | 23.06.2007 | 16 | Indien |
Sturm (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 28.11.2000 | 23 | Indien | |
| 9 | Sturm | 23.08.2002 | 21 | Indien | |
| 12 | Sturm | 25.12.2001 | 21 | Indien | |
| 18 | Sturm | 15.09.2000 | 23 | Indien | |
| 22 | Sturm | 28.09.2002 | 21 | Indien | |
| 29 | Sturm | 08.08.2004 | 19 | Indien | |
| 37 | Sturm | 27.05.2002 | 21 | Indien | |
| 77 | Sturm | 25.08.2007 | 16 | Indien | |
| 88 | Sturm | 02.01.1999 | 24 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | – | 12.12.2006 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (68)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2023 | 16 | Vereinslos | – |
Abgänge (68)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 14 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 16 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien