Spieler
20
Trainer
1
Saison
2025/26
Wettbewerb
79th National Football Championship for Santosh Trophy 2025/26
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 24.07.1998 | 27 | Indien | |
| 21 | Torwart | 18.05.2002 | 23 | Indien |
Verteidigung (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 20.06.2003 | 22 | Indien | |
| 4 | Defender | 20.09.2000 | 25 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 26.11.2003 | 22 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mittelfeld | 07.05.2000 | 25 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 20.10.2003 | 22 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 21.11.2001 | 24 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 02.10.2005 | 20 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 17.02.2001 | 24 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 11.01.2002 | 24 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 17.12.2004 | 21 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 26.01.2003 | 23 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sturm | 13.08.2004 | 21 | Indien | |
| 9 | Sturm | 30.03.2003 | 22 | Indien | |
| 11 | Sturm | 01.11.2006 | 19 | Indien | |
| 15 | Sturm | 16.08.2003 | 22 | Indien |
Unbekannte Position (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | – | 06.06.1996 | 29 | Indien | |
| 18 | – | 07.06.1999 | 26 | Indien | |
| 19 | – | 02.05.2006 | 19 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien