Spieler
31
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Reliance Foundation Development League 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Torwart | 08.10.2004 | 18 | Indien | |
| 94 | Torwart | 02.04.2006 | 17 | Indien | |
| 98 | Torwart | 14.11.2005 | 17 | Indien | |
| 99 | Torwart | 27.12.2004 | 18 | Indien |
Verteidigung (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Abwehr | 03.01.2003 | 20 | Indien | |
| 51 | Abwehr | 21.10.2006 | 16 | Indien | |
| 53 | Abwehr | 14.02.2007 | 16 | Indien | |
| 56 | Abwehr | 23.03.2006 | 17 | Indien | |
| 57 | Abwehr | 10.03.2006 | 17 | Indien | |
| 60 | Abwehr | 25.08.2006 | 16 | Indien | |
| 61 | Abwehr | 07.06.2007 | 15 | Indien | |
| 66 | Abwehr | 19.07.2005 | 17 | Indien | |
| 69 | Abwehr | 22.10.2005 | 17 | Indien | |
| 73 | Abwehr | 03.10.2005 | 17 | Indien | |
| 77 | Abwehr | 05.08.2003 | 19 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Mittelfeld | 03.05.2006 | 17 | Indien | |
| 52 | Mittelfeld | 10.02.2007 | 16 | Indien | |
| 55 | Mittelfeld | 07.03.2006 | 17 | Indien | |
| 59 | Mittelfeld | 14.03.2006 | 17 | Indien | |
| 62 | Mittelfeld | 12.03.2006 | 17 | Indien | |
| 67 | Mittelfeld | 02.08.2004 | 18 | Indien | |
| 68 | Mittelfeld | 21.04.2005 | 18 | Indien | |
| 70 | Mittelfeld | 25.09.2002 | 20 | Indien | |
| 71 | Mittelfeld | 11.03.2005 | 18 | Indien | |
| 72 | Mittelfeld | 03.10.2005 | 17 | Indien | |
| 89 | Mittelfeld | 10.07.2003 | 19 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Sturm | 12.08.2006 | 16 | Indien | |
| 54 | Sturm | 14.06.2006 | 16 | Indien | |
| 63 | Sturm | 20.01.2006 | 17 | Indien | |
| 65 | Sturm | 26.02.2006 | 17 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | – | 28.11.2006 | 16 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (31)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 16 | Vereinslos | – |
Abgänge (24)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2022 | 18 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien