Spieler
24
Trainer
0
Saison
2024/25
Wettbewerb
AIFF U-17 Elite Youth League 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Torwart | 06.03.2008 | 17 | Indien | |
| 30 | Torwart | 09.03.2009 | 16 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 01.12.2008 | 16 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 27.02.2008 | 17 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 21.02.2008 | 17 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 01.01.2009 | 16 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 22.01.2008 | 17 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 07.04.2008 | 17 | Indien | |
| 21 | Abwehr | 10.04.2009 | 16 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 02.08.2008 | 16 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 14.01.2009 | 16 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 01.01.2008 | 17 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 19.11.2009 | 15 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 08.09.2009 | 15 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 23.02.2009 | 16 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 17.11.2009 | 15 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 10.01.2009 | 16 | Indien | |
| 10 | Sturm | 13.08.2008 | 16 | Indien | |
| 11 | Sturm | 28.12.2009 | 15 | Indien | |
| 14 | Sturm | 08.09.2008 | 16 | Indien | |
| 17 | Sturm | 19.03.2008 | 17 | Indien | |
| 19 | Sturm | 24.06.2008 | 16 | Indien | |
| 20 | Sturm | 04.01.2009 | 16 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 01.08.2009 | 15 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (24)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 15 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2024 | 15 | Vereinslos | – |
Abgänge (22)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien