Spieler
29
Trainer
0
Saison
2019/20
Wettbewerb
Kerala Premier League 2019/20
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 30.04.1992 | 27 | Indien | |
| 21 | Torwart | 08.06.1987 | 32 | Indien | |
| 31 | Torwart | 14.10.1996 | 23 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 11.04.1991 | 28 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 31.08.1987 | 32 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 25.05.1993 | 26 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 10.05.1988 | 31 | Indien | |
| 8 | Abwehr | 08.06.1992 | 27 | Indien | |
| 9 | Abwehr | 01.01.1991 | 29 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 19.04.1997 | 22 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 13.10.1994 | 25 | Indien | |
| 29 | Abwehr | 01.11.1994 | 25 | Indien |
Mittelfeld (13)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 19.09.1990 | 29 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 07.05.1988 | 31 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 21.04.1992 | 27 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 01.06.1996 | 23 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 02.02.1993 | 26 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 11.03.1988 | 31 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 10.06.1987 | 32 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 25.04.1985 | 34 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 19.11.1991 | 28 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 23.10.1991 | 28 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 15.02.1998 | 21 | Indien | |
| 27 | Mittelfeld | 13.05.1986 | 33 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 15.11.1991 | 28 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sturm | 25.09.1995 | 24 | Indien | |
| 19 | Sturm | 11.05.1985 | 34 | Indien | |
| 22 | Sturm | 21.07.1995 | 24 | Indien | |
| 28 | Sturm | 25.02.1997 | 22 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (29)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2019 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2019 | 23 | Vereinslos | – |
Abgänge (29)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2020 | 23 | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien