Spieler
24
Trainer
0
Saison
2026/27
Wettbewerb
"C" Division Football League 2026/27
⚽ Kader
Verteidigung (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Abwehr | 02.10.2003 | 22 | Indien |
Mittelfeld (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mittelfeld | 09.07.2005 | 21 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 16.01.2010 | 16 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 06.02.2002 | 24 | Indien |
Sturm (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sturm | 31.10.2002 | 23 | Indien | |
| 15 | Sturm | 05.10.1989 | 36 | Indien |
Unbekannte Position (18)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | |
| 6 | – | 08.03.2006 | 20 | Indien | |
| 7 | – | 01.07.2003 | 23 | Indien | |
| 9 | – | 04.04.2006 | 20 | Indien | |
| 10 | – | – | – | – | |
| 11 | – | 03.12.2006 | 19 | Indien | |
| 12 | – | 01.01.2004 | 22 | Indien | |
| 14 | – | 28.02.2002 | 24 | Indien | |
| 17 | – | 04.04.2000 | 26 | Indien | |
| 18 | – | – | – | – | |
| 20 | – | 03.01.2005 | 21 | Indien | |
| 23 | – | 12.07.2002 | 23 | Indien | |
| 25 | – | 18.03.1991 | 35 | Indien | |
| 26 | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Abgänge (24)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.08.2026 | ? | Vereinslos | – |
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien