Spieler
35
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Reliance Foundation Development League 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 10.01.2004 | 19 | Indien | |
| 21 | Torwart | 06.03.2003 | 20 | Indien | |
| 31 | Torwart | 03.06.2004 | 18 | Indien | |
| 41 | Torwart | 04.08.2003 | 19 | Indien | |
| 51 | Torwart | 06.01.2004 | 19 | Indien |
Verteidigung (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 11.08.2002 | 20 | Indien | |
| 3 |
Aetasam Ismail
Alter: U23
|
Abwehr | 01.10.2000 | 22 | Indien |
| 4 | Abwehr | 06.01.2003 | 20 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 02.02.2003 | 20 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 11.03.2003 | 20 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 06.01.2004 | 19 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 07.10.2005 | 17 | Indien | |
| 33 | Abwehr | 06.02.2005 | 18 | Indien | |
| 35 | Abwehr | 27.09.2003 | 19 | Indien | |
| 36 | Abwehr | 16.02.2004 | 19 | Indien |
Mittelfeld (12)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Ranojoy Roy
Alter: U23
|
Mittelfeld | 24.04.2001 | 22 | Indien |
| 8 | Mittelfeld | 12.04.2002 | 21 | Indien | |
| 12 |
Ranjit Oraw
Alter: U23
|
Mittelfeld | 02.02.2001 | 22 | Indien |
| 14 | Mittelfeld | 08.12.2004 | 18 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 16.08.2004 | 18 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 16.04.2005 | 18 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 19.08.2003 | 19 | Indien | |
| 23 |
Sougata Hansda
Alter: U23
|
Mittelfeld | 26.01.2001 | 22 | Indien |
| 25 | Mittelfeld | 18.11.2003 | 19 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 01.08.2003 | 19 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 26.09.2003 | 19 | Indien | |
| 32 | Mittelfeld | 04.06.2004 | 18 | Indien |
Sturm (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 02.05.2004 | 19 | Indien | |
| 11 | Sturm | 16.09.2003 | 19 | Indien | |
| 20 |
Asit Hembram
Alter: U23
|
Sturm | 30.09.2000 | 22 | Indien |
| 24 | Sturm | 09.05.2004 | 19 | Indien | |
| 29 | Sturm | 24.10.2003 | 19 | Indien | |
| 30 | Sturm | 16.07.2005 | 17 | Indien | |
| 34 | Sturm | 23.10.2002 | 20 | Indien | |
| 38 | Sturm | 04.01.2002 | 21 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (35)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2023 | 20 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien