Spieler
42
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Reliance Foundation Development League 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Torwart | 05.07.2004 | 19 | Indien | |
| 21 | Torwart | 17.03.2006 | 18 | Indien | |
| 90 | Torwart | 09.09.2003 | 20 | Indien |
Verteidigung (15)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 20.04.2006 | 18 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 01.02.2003 | 21 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 22.04.2003 | 21 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 18.01.2003 | 21 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 03.10.2003 | 20 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 25.01.2003 | 21 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 22.02.2003 | 21 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 22.10.2005 | 18 | Indien | |
| 30 | Abwehr | 22.02.2005 | 19 | Indien | |
| 31 | Abwehr | 07.01.2003 | 21 | Indien | |
| 35 |
Vikas Vinu
Runde: National Group Stage & Regional Stage
|
Abwehr | 06.01.2005 | 19 | Indien |
| 38 |
Sivaprasad A
Runde: National Group Stage
|
Abwehr | 04.04.2003 | 21 | Indien |
| 41 |
Sreeraj K A
Runde: Regional Stage
|
Abwehr | 27.01.2004 | 20 | Indien |
| 42 |
Umer Muhthar K P
Runde: National Championship Stage & National Group Stage
|
Abwehr | 16.01.2003 | 21 | Indien |
| 44 | Abwehr | 06.06.2002 | 21 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Ajay Krishnan
Alter: U23
|
Mittelfeld | 14.01.2002 | 22 | Indien |
| 8 | Mittelfeld | 01.10.2002 | 21 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 10.02.2006 | 18 | Indien | |
| 14 |
Salahudheen Adnan K
Alter: U23
|
Mittelfeld | 26.05.2001 | 22 | Indien |
| 17 | Mittelfeld | 09.04.2004 | 20 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 27.06.2004 | 19 | Indien | |
| 23 |
Akhish Cyril
Runde: National Group Stage & Regional Stage
|
Mittelfeld | 24.10.2006 | 17 | Indien |
| 29 | Mittelfeld | 04.05.2006 | 18 | Indien | |
| 32 |
Salman Faris C
Runde: National Group Stage & Regional Stage
|
Mittelfeld | 22.04.2006 | 18 | Indien |
| 77 | Mittelfeld | 23.08.2003 | 20 | Indien |
Sturm (14)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 26.06.2007 | 16 | Indien | |
| 11 |
Junain Kadvalath
Alter: U23
|
Sturm | 10.11.2001 | 22 | Indien |
| 12 |
Naresh B
Runde: National Group Stage & Regional Stage
|
Sturm | 03.08.2003 | 20 | Indien |
| 15 |
Janbas O
Runde: National Group Stage & Regional Stage
|
Sturm | 05.12.2006 | 17 | Indien |
| 18 | Sturm | 30.11.2003 | 20 | Indien | |
| 25 | Sturm | 11.05.2004 | 20 | Indien | |
| 27 | Sturm | 01.10.2003 | 20 | Indien | |
| 28 | Sturm | 17.12.2003 | 20 | Indien | |
| 33 | Sturm | 13.02.2006 | 18 | Indien | |
| 34 | Sturm | 06.05.2004 | 20 | Indien | |
| 37 | Sturm | 05.10.2003 | 20 | Indien | |
| 40 |
Crispin C Cleetus
Alter: U23
Runde: National Group Stage
|
Sturm | 22.01.2002 | 22 | Indien |
| 46 | Sturm | 03.03.2003 | 21 | Indien | |
| 47 |
Akash K P
Runde: National Group Stage & Regional Stage
|
Sturm | 04.08.2006 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (42)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 16 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.01.2024 | 19 | Vereinslos | – |
Abgänge (40)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien