Spieler
43
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
Reliance Foundation Development League 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 21.01.2004 | 21 | Indien | |
| 13 | Torwart | 25.03.2004 | 21 | Indien | |
| 31 | Torwart | 16.07.2005 | 19 | Indien | |
| 96 | Torwart | 05.07.2004 | 20 | Indien |
Verteidigung (13)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 20.04.2006 | 18 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 05.03.2004 | 21 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 22.04.2003 | 21 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 22.02.2003 | 22 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 24.03.2006 | 19 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 16.01.2005 | 20 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 04.04.2007 | 18 | Indien | |
| 23 | Abwehr | 02.11.2004 | 20 | Indien | |
| 30 | Abwehr | 22.02.2005 | 20 | Indien | |
| 34 | Abwehr | 24.09.2004 | 20 | Indien | |
| 35 | Abwehr | 27.01.2004 | 21 | Indien | |
| 41 | Abwehr | 27.12.2004 | 20 | Indien | |
| 66 | Abwehr | 22.10.2005 | 19 | Indien |
Mittelfeld (15)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 14.01.2002 | 23 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 01.10.2002 | 22 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 23.08.2003 | 21 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 07.10.2004 | 20 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 27.06.2004 | 20 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 31.10.2004 | 20 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 27.03.2003 | 22 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 12.02.2004 | 21 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 18.02.2005 | 20 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 06.11.2004 | 20 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 04.05.2006 | 18 | Indien | |
| 38 | Mittelfeld | 05.04.2004 | 21 | Indien | |
| 40 | Mittelfeld | 27.01.2004 | 21 | Indien | |
| 42 | Mittelfeld | 07.02.2005 | 20 | Indien | |
| 50 | Mittelfeld | 09.05.2005 | 19 | Indien |
Sturm (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 11.05.2004 | 20 | Indien | |
| 11 | Sturm | 01.10.2003 | 21 | Indien | |
| 12 | Sturm | 03.08.2003 | 21 | Indien | |
| 17 | Sturm | 05.07.2005 | 19 | Indien | |
| 19 | Sturm | 31.10.2006 | 18 | Indien | |
| 36 | Sturm | 01.10.2004 | 20 | Indien | |
| 37 | Sturm | 06.05.2005 | 19 | Indien | |
| 39 | Sturm | 30.04.2004 | 20 | Indien | |
| 48 | Sturm | 01.10.2002 | 22 | Indien | |
| 70 | Sturm | 05.10.2003 | 21 | Indien | |
| 77 | Sturm | 15.01.2004 | 21 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (43)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – |
Abgänge (85)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien