Spieler
28
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
Reliance Foundation Development League 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 19.07.2002 | 22 | Indien | |
| 30 | Torwart | 21.02.2005 | 20 | Indien | |
| 31 | Torwart | 08.03.2005 | 20 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 03.04.2004 | 21 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 13.05.2005 | 19 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 20.05.2005 | 19 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 21.09.2005 | 19 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 25.06.2005 | 19 | Indien | |
| 15 | Abwehr | 02.02.2005 | 20 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 21.05.2006 | 18 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 26.06.2003 | 21 | Indien | |
| 34 | Abwehr | 25.08.2004 | 20 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 07.08.2003 | 21 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 26.12.2004 | 20 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 02.10.2004 | 20 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 12.12.2005 | 19 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 26.08.2005 | 19 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 28.04.2004 | 20 | Indien | |
| 25 | Mittelfeld | 13.10.2003 | 21 | Indien | |
| 35 | Mittelfeld | 21.07.2004 | 20 | Indien | |
| 36 | Mittelfeld | 04.06.2004 | 20 | Indien | |
| 38 | Mittelfeld | 26.06.2006 | 18 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sturm | 06.02.2004 | 21 | Indien | |
| 18 | Sturm | 02.10.2004 | 20 | Indien | |
| 19 | Sturm | 15.01.2004 | 21 | Indien | |
| 24 | Sturm | 13.01.2005 | 20 | Indien |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | – | 29.10.2004 | 20 | Indien | |
| 42 | – | 13.04.2004 | 21 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (28)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2024 | 20 | Vereinslos | – |
Abgänge (58)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien