Spieler
24
Trainer
1
Saison
2018/19
Wettbewerb
Hero Super Cup 2018/19
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 08.01.1986 | 33 | Indien | |
| 33 | Torwart | 06.07.1991 | 27 | Indien | |
| 39 | Torwart | 30.12.1989 | 29 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 14.11.1994 | 24 | Indien | |
| 13 | Abwehr | 31.08.1988 | 30 | Brasilien | |
| 18 | Abwehr | 30.07.1998 | 20 | Indien | |
| 25 | Abwehr | 02.10.1990 | 28 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 26.08.1994 | 24 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 05.02.1988 | 31 | Brasilien | |
| 35 | Abwehr | 22.05.2000 | 18 | Indien |
Mittelfeld (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 31.01.1988 | 31 | Niederlande | |
| 15 | Mittelfeld | 15.01.1998 | 21 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 06.12.1995 | 23 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 13.06.1991 | 27 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 06.03.1991 | 28 | Brasilien | |
| 24 | Mittelfeld | 15.09.1996 | 22 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 24.06.1996 | 22 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 04.04.1989 | 30 | Australien | |
| 30 | Mittelfeld | 25.11.1985 | 33 | Indien |
Sturm (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sturm | 05.10.1990 | 28 | Indien | |
| 12 | Sturm | 07.01.1991 | 28 | Indien | |
| 20 | Sturm | 24.05.1982 | 36 | Indien | |
| 21 | Sturm | 10.05.1994 | 24 | Indien | |
| 31 | Sturm | 20.05.1988 | 30 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Australien
🌐 Brasilien
🌐 Indien
🌐 Niederlande