Spieler
30
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Kalinga Super Cup 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 26.10.2001 | 22 | Indien | |
| 23 | Torwart | 02.10.2002 | 21 | Indien | |
| 31 | Torwart | 03.06.2002 | 21 | Indien | |
| 45 | Torwart | 10.10.1999 | 24 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 02.03.2003 | 20 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 02.07.2003 | 20 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 31.03.2003 | 20 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 11.12.2000 | 23 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 24.07.1999 | 24 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 04.03.1996 | 27 | Brasilien | |
| 25 | Abwehr | 03.03.1996 | 27 | Indien | |
| 26 | Abwehr | 03.05.1999 | 24 | Indien | |
| 27 | Abwehr | 27.07.1998 | 25 | Indien |
Mittelfeld (10)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mittelfeld | 18.11.2003 | 20 | Indien | |
| 11 | Mittelfeld | 17.08.1997 | 26 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 15.12.2001 | 22 | Indien | |
| 21 | Mittelfeld | 12.01.2004 | 20 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 17.07.1998 | 25 | Indien | |
| 24 | Mittelfeld | 09.10.2001 | 22 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 31.05.2004 | 19 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 30.06.1998 | 25 | Indien | |
| 77 | Mittelfeld | 08.08.2000 | 23 | Indien | |
| 95 | Mittelfeld | 15.02.1995 | 28 | Brasilien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 09.09.2001 | 22 | Indien | |
| 12 | Sturm | 28.12.2002 | 21 | Indien | |
| 13 | Sturm | 07.03.2000 | 23 | Indien | |
| 15 | Sturm | 19.09.2002 | 21 | Indien | |
| 19 | Sturm | 29.06.1996 | 27 | Senegal | |
| 29 | Sturm | 29.11.2002 | 21 | Indien | |
| 90 | Sturm | 08.01.1992 | 32 | Brasilien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (65)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.12.2023 | 32 | Vereinslos | – |
Abgänge (99)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.02.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2024 | 23 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Brasilien
🌐 Indien
🌐 Senegal