Spieler
24
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
Kalinga Super Cup 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 01.12.2000 | 24 | Indien | |
| 13 | Torwart | 21.01.2000 | 25 | Indien | |
| 31 | Torwart | 10.06.2005 | 19 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 07.10.1993 | 31 | Vereinigtes Königreich | |
| 4 | Abwehr | 29.11.1996 | 28 | Indien | |
| 6 | Abwehr | 10.07.1996 | 28 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 18.03.1992 | 33 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 08.09.1993 | 31 | Indien | |
| 23 | Abwehr | 05.03.1998 | 27 | Indien | |
| 88 | Abwehr | 24.09.1992 | 32 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mittelfeld | 10.04.1991 | 34 | Brasilien | |
| 8 | Mittelfeld | 13.06.2001 | 23 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 29.07.1997 | 27 | Vereinigtes Königreich | |
| 21 | Mittelfeld | 26.11.2004 | 20 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 29.04.2003 | 22 | Indien | |
| 37 | Mittelfeld | 10.12.2001 | 23 | Indien | |
| 70 | Mittelfeld | 04.01.1995 | 30 | Brasilien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sturm | 17.11.2000 | 24 | Indien | |
| 9 | Sturm | 17.10.1990 | 34 | Kolumbien | |
| 19 | Sturm | 19.06.2001 | 23 | Indien | |
| 27 | Sturm | 04.04.1991 | 34 | Nigeria | |
| 47 | Sturm | 08.12.1999 | 25 | Indien | |
| 71 | Sturm | 08.11.1996 | 28 | Indien | |
| 77 | Sturm | 16.07.2003 | 21 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (77)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 30 | Vereinslos | – |
Abgänge (79)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 37 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 30 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Brasilien
🌐 Indien
🌐 Kolumbien
🌐 Nigeria
🌐 Vereinigtes Königreich