Spieler
27
Trainer
1
Saison
2024/25
Wettbewerb
Kalinga Super Cup 2024/25
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 03.12.1999 | 25 | Indien | |
| 20 | Torwart | 20.11.2003 | 21 | Indien | |
| 32 | Torwart | 03.02.1994 | 31 | Indien | |
| 35 | Torwart | 28.05.2004 | 20 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 05.12.1997 | 27 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 14.11.1994 | 30 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 06.02.1989 | 36 | Spanien | |
| 12 | Abwehr | 14.12.1994 | 30 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 15.09.2001 | 23 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 22.02.1995 | 30 | Indien | |
| 50 | Abwehr | 26.08.2001 | 23 | Indien | |
| 77 | Abwehr | 03.11.1999 | 25 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 19.11.1989 | 35 | Marokko | |
| 10 | Mittelfeld | 18.08.1992 | 32 | Spanien | |
| 13 | Mittelfeld | 04.06.1997 | 27 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 19.03.2004 | 21 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 16.01.1998 | 27 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 04.05.2004 | 20 | Indien | |
| 23 | Mittelfeld | 23.12.2003 | 21 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 01.03.1995 | 30 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 16.06.2004 | 20 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 20.11.2007 | 17 | Indien | |
| 66 | Mittelfeld | 25.05.2003 | 21 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 23.05.1993 | 31 | Spanien | |
| 11 | Sturm | 30.01.2003 | 22 | Indien | |
| 14 | Sturm | 05.01.1993 | 32 | Marokko | |
| 16 | Sturm | 16.08.2001 | 23 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (82)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.08.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2025 | 32 | Vereinslos | – |
Abgänge (86)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 37 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2024 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.10.2024 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 36 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.05.2025 | 32 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien
🌐 Marokko
🌐 Spanien