← Zurück zum Verein
Aizawl FC · Erste Mannschaft
👥
Spieler
26
👨‍🏫
Trainer
1
📅
Saison
2015/16
🏆
Wettbewerb
Hero Federation Cup 2015/16

⚽ Kader

Torhüter (3)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
1 Torwart 24.12.1992 23 Indien
21 Torwart 06.09.1997 18 Indien
22 Torwart 16.02.1992 24 Indien
Verteidigung (9)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
4 Abwehr 28.08.1991 24 Nigeria
6 Abwehr 15.12.1996 19 Indien
18 Abwehr 26.09.1994 21 Indien
24 Abwehr 09.04.1997 19 Indien
26 Abwehr 09.09.1991 24 Indien
27 Abwehr 14.01.1995 21 Indien
28 Abwehr 04.05.1992 24 Indien
31 Abwehr 31.05.1991 24 Indien
39 Abwehr 17.01.1995 21 Indien
Mittelfeld (7)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
3 Mittelfeld 22.01.1991 25 Japan
8 Mittelfeld 14.12.1991 24 Indien
11 Mittelfeld 09.01.1991 25 Indien
14 Mittelfeld 11.08.1988 27 Indien
17 Mittelfeld 09.11.1992 23 Indien
23 Mittelfeld 12.09.1992 23 Indien
30 Mittelfeld 28.01.1994 22 Indien
Sturm (6)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
9 Sturm 17.08.1998 17 Indien
13 Sturm 01.01.1997 19 Indien
16 Sturm 03.10.1992 23 Indien
19 ST 05.07.1995 20 Indien
20 Sturm 24.09.1988 27 Liberia
44 Sturm 06.07.1995 20 Indien
Unbekannte Position (1)
# Spieler Position Geburtsdatum Alter Nationalität
25 – 31.12.1988 27 Nigeria

🔄 Transfers

Alle Transfers »
Keine Transfers gefunden.

👨‍🏫 Trainer

🌍 Nationalitäten

🌐 Indien
🌐 Japan
🌐 Liberia
🌐 Nigeria