Spieler
19
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Metaroll Football Trophy 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Torwart | 13.07.2001 | 22 | Indien | |
| 34 | Torwart | 07.03.2003 | 20 | Indien |
Verteidigung (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 15.07.2001 | 22 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 16.10.2002 | 21 | Indien | |
| 17 | Abwehr | 28.02.2003 | 20 | Indien | |
| 19 | Abwehr | 12.12.1998 | 24 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 11.09.2001 | 22 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 07.11.2000 | 23 | Indien | |
| 23 | Abwehr | 11.04.2001 | 22 | Indien | |
| 28 | Abwehr | 30.11.1992 | 30 | Indien |
Mittelfeld (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeld | 13.06.2000 | 23 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 22.09.2002 | 21 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 03.08.2000 | 23 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 09.03.2003 | 20 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 26.03.2004 | 19 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sturm | 07.03.1999 | 24 | Indien | |
| 14 | Sturm | 07.01.2003 | 20 | Indien | |
| 18 | Sturm | 05.01.1994 | 29 | Indien | |
| 25 | Sturm | 14.02.2003 | 20 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien