Spieler
30
Trainer
1
Saison
2026
Wettbewerb
SHILLONG PREMIER LEAGUE 2026
⚽ Kader
Torhüter (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 09.03.2002 | 24 | Indien |
Verteidigung (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 10.12.1996 | 29 | Indien |
Mittelfeld (5)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mittelfeld | 20.01.1993 | 33 | Indien | |
| 8 | Midfielder | 25.12.1997 | 28 | Indien | |
| 16 | Mittelfeld | 30.04.2003 | 23 | Indien | |
| 20 | Mittelfeld | 12.11.1995 | 30 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 28.12.2001 | 24 | Indien |
Unbekannte Position (23)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 21.10.1993 | 32 | Indien | |
| 6 | – | – | – | – | |
| 7 | – | – | – | – | |
| 9 | – | – | – | – | |
| 10 | – | 19.02.2000 | 26 | Indien | |
| 11 | – | 25.06.1996 | 30 | Indien | |
| 12 | – | 03.03.1999 | 27 | Indien | |
| 13 | – | 02.02.1995 | 31 | Indien | |
| 14 | – | 25.12.1993 | 32 | Indien | |
| 15 | – | 14.09.1998 | 28 | Indien | |
| 17 | – | 17.02.1993 | 33 | Indien | |
| 18 | – | 05.08.2000 | 26 | Indien | |
| 19 | – | 11.02.1995 | 31 | Indien | |
| 21 | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | |
| 24 | – | 15.12.1992 | 33 | Indien | |
| 25 | – | 12.09.1997 | 29 | Indien | |
| 28 | – | 16.10.1999 | 26 | Indien | |
| 30 | – | 21.09.1999 | 27 | Indien | |
| 31 | – | 18.01.1983 | 43 | Indien | |
| 32 | – | 29.07.1998 | 28 | Indien | |
| 33 | – | 18.05.1993 | 33 | Indien | |
| 34 | – | 20.10.1999 | 26 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien