Spieler
37
Trainer
1
Saison
2023/24
Wettbewerb
Kerala Premier League 2023/24
⚽ Kader
Torhüter (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 04.01.2000 | 24 | Indien | |
| 21 | Torwart | 17.03.2006 | 17 | Indien | |
| 23 | Torwart | 13.06.1993 | 30 | Indien | |
| 90 | Torwart | 09.09.2003 | 20 | Indien |
Verteidigung (14)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 20.04.2006 | 17 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 01.02.2003 | 21 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 13.01.1993 | 31 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 04.10.1999 | 24 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 05.11.1999 | 24 | Indien | |
| 19 | Abwehr | 13.10.2000 | 23 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 22.02.2003 | 20 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 22.10.2005 | 18 | Indien | |
| 30 | Abwehr | 22.02.2005 | 18 | Indien | |
| 31 | Abwehr | 07.01.2003 | 21 | Indien | |
| 34 | Abwehr | 07.01.1996 | 28 | Indien | |
| 35 | Abwehr | 23.10.2000 | 23 | Indien | |
| 41 | Abwehr | 24.07.1998 | 25 | Indien | |
| 44 | Abwehr | 06.06.2002 | 21 | Indien |
Mittelfeld (11)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeld | 18.09.1997 | 26 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 14.01.2002 | 22 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 01.10.2002 | 21 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 06.12.1995 | 28 | Indien | |
| 14 | Mittelfeld | 26.05.2001 | 22 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 12.04.1998 | 25 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 02.06.2003 | 20 | Indien | |
| 29 | Mittelfeld | 04.05.2006 | 17 | Indien | |
| 38 | Mittelfeld | 17.01.1994 | 30 | Indien | |
| 39 | Mittelfeld | 16.09.1996 | 27 | Indien | |
| 50 | Mittelfeld | 10.02.2006 | 18 | Indien |
Sturm (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 27.03.2000 | 23 | Indien | |
| 11 | Sturm | 10.11.2001 | 22 | Indien | |
| 12 | Sturm | 03.08.2003 | 20 | Indien | |
| 17 | Sturm | 20.05.1999 | 24 | Indien | |
| 18 | Sturm | 30.11.2003 | 20 | Indien | |
| 25 | Sturm | 11.05.2004 | 19 | Indien | |
| 28 | Sturm | 02.03.1997 | 26 | Indien | |
| 33 | Sturm | 13.02.2006 | 17 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (37)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2023 | 18 | Vereinslos | – |
Abgänge (37)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 31 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.03.2024 | 18 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien