Spieler
35
Trainer
1
Saison
2022/23
Wettbewerb
Kerala Premier League 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 05.08.1998 | 24 | Indien | |
| 13 | Torwart | 13.05.1994 | 28 | Indien | |
| 21 | Torwart | 11.04.1995 | 27 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abwehr | 30.11.1997 | 25 | Senegal | |
| 4 | Abwehr | 22.03.2005 | 17 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 11.04.2000 | 22 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 28.01.2002 | 21 | Indien | |
| 16 | Abwehr | 16.10.1996 | 26 | Indien | |
| 20 | Abwehr | 29.01.2000 | 23 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 01.07.2000 | 22 | Indien | |
| 32 | Abwehr | 03.11.1997 | 25 | Indien | |
| 55 | Abwehr | 23.12.1998 | 24 | Indien |
Mittelfeld (15)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittelfeld | 30.07.1999 | 23 | Indien | |
| 6 | Mittelfeld | 26.05.2001 | 21 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 05.03.1988 | 35 | Nigeria | |
| 8 | Mittelfeld | 30.09.1999 | 23 | Indien | |
| 12 | Mittelfeld | 02.04.2004 | 18 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 12.04.1998 | 24 | Indien | |
| 18 | Mittelfeld | 01.10.2002 | 20 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 10.02.1998 | 25 | Indien | |
| 28 | Mittelfeld | 02.04.2004 | 18 | Indien | |
| 30 | Mittelfeld | 01.08.2004 | 18 | Indien | |
| 34 | Mittelfeld | 24.12.2001 | 21 | Indien | |
| 44 | Mittelfeld | 04.05.1992 | 30 | Indien | |
| 60 | Mittelfeld | 25.09.2002 | 20 | Kamerun | |
| 66 | Mittelfeld | 18.10.2001 | 21 | Indien | |
| 82 | Mittelfeld | 20.03.1996 | 26 | Indien |
Sturm (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sturm | 15.04.2003 | 19 | Indien | |
| 10 | Sturm | 10.01.1995 | 28 | Ghana | |
| 11 | Sturm | 03.08.1995 | 27 | Ghana | |
| 17 | Sturm | 06.12.2004 | 18 | Indien | |
| 23 | Sturm | 03.08.2003 | 19 | Indien | |
| 29 | Sturm | 10.09.1996 | 26 | Indien | |
| 31 | Sturm | 25.12.1998 | 24 | Indien | |
| 36 | Sturm | 20.09.1996 | 26 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (34)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.11.2022 | 27 | Vereinslos | – |
Abgänge (34)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 35 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 30 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 21 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 20 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 28 | Vereinslos | – | |
| 01.04.2023 | 27 | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Ghana
🌐 Indien
🌐 Kamerun
🌐 Nigeria
🌐 Senegal