Spieler
25
Trainer
0
Saison
2022/23
Wettbewerb
MEGHALAYA STATE LEAGUE 2022/23
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 09.03.1998 | 25 | Indien | |
| 11 | Torwart | 10.01.2001 | 22 | Indien | |
| 31 | Torwart | 16.09.2003 | 19 | Indien |
Verteidigung (6)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 18.12.2000 | 22 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 16.11.1999 | 23 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 06.08.2000 | 22 | Indien | |
| 5 | Abwehr | 25.05.2001 | 22 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 12.12.1997 | 25 | Indien | |
| 14 | Abwehr | 14.10.1998 | 24 | Indien |
Mittelfeld (8)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 18.01.1995 | 28 | Indien | |
| 9 | Mittelfeld | 17.10.1996 | 26 | Indien | |
| 10 | Mittelfeld | 13.01.1996 | 27 | Indien | |
| 13 | Mittelfeld | 03.07.1997 | 25 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 29.05.2003 | 20 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 21.06.2001 | 21 | Indien | |
| 19 | Mittelfeld | 15.04.2003 | 20 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 30.04.2007 | 16 | Indien |
Sturm (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sturm | 01.10.2002 | 20 | Indien | |
| 16 | Sturm | 31.10.2001 | 21 | Indien | |
| 18 | Sturm | 30.08.1999 | 23 | Indien | |
| 23 | Sturm | 27.09.1997 | 25 | Indien | |
| 27 | Sturm | 10.10.1997 | 25 | Indien | |
| 28 | Sturm | 22.11.1993 | 29 | Indien | |
| 30 | Sturm | 24.04.1990 | 33 | Indien |
Unbekannte Position (1)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 20.10.2002 | 20 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien