Spieler
19
Trainer
0
Saison
2018
Wettbewerb
U-18 Shillong Premier League 2018
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Torwart | 26.10.2001 | 16 | Indien | |
| – | Torwart | 17.03.2001 | 17 | Indien | |
| – | Torwart | 21.05.2003 | 15 | Indien |
Verteidigung (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 08.08.2003 | 14 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 02.07.2003 | 15 | Indien | |
| 13 | Abwehr | 30.04.2003 | 15 | Indien | |
| 18 | Abwehr | 12.02.2003 | 15 | Indien | |
| 23 | Abwehr | 21.08.2001 | 16 | Indien | |
| 24 | Abwehr | 04.11.2002 | 15 | Indien | |
| – | Abwehr | 06.10.2001 | 16 | Indien |
Mittelfeld (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mittelfeld | 23.03.2001 | 17 | Indien | |
| 7 | Mittelfeld | 23.12.2001 | 16 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 15.12.2001 | 16 | Indien | |
| 22 | Mittelfeld | 18.08.2003 | 14 | Indien |
Sturm (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sturm | 13.12.2001 | 16 | Indien | |
| 21 | Sturm | 02.12.2003 | 14 | Indien | |
| – | Sturm | 08.02.2003 | 15 | Indien |
Unbekannte Position (2)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 04.10.2003 | 14 | Indien | |
| 19 | – | 26.08.2003 | 14 | Indien |
🔄 Transfers
Alle Transfers »Keine Transfers gefunden.
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien