Spieler
26
Trainer
1
Saison
2026/27
Wettbewerb
Indian Super League 2026/27
⚽ Kader
Torhüter (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 03.12.1999 | 27 | Indien | |
| 20 | Torwart | 20.11.2003 | 23 | Indien | |
| 33 | Torwart | 24.06.2004 | 22 | Indien |
Verteidigung (9)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abwehr | 05.12.1997 | 29 | Indien | |
| 3 | Abwehr | 14.11.1994 | 32 | Indien | |
| 4 | Abwehr | 20.06.2007 | 19 | Indien | |
| 12 | Abwehr | 14.12.1994 | 32 | Indien | |
| 21 | Abwehr | 15.09.2001 | 25 | Indien | |
| 22 | Abwehr | 22.02.1995 | 32 | Indien | |
| 66 | Abwehr | 05.08.2003 | 23 | Indien | |
| 77 | Abwehr | 03.11.1999 | 27 | Indien | |
| 88 | Abwehr | 22.04.2002 | 25 | Indien |
Mittelfeld (7)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mittelfeld | 23.01.2001 | 26 | Indien | |
| 8 | Mittelfeld | 13.07.2000 | 26 | Spanien | |
| 13 | Mittelfeld | 04.06.1997 | 29 | Indien | |
| 15 | Mittelfeld | 19.03.2004 | 23 | Indien | |
| 17 | Mittelfeld | 20.11.2007 | 19 | Indien | |
| 26 | Mittelfeld | 08.03.2009 | 18 | Indien | |
| 80 | Mittelfeld | 16.01.1998 | 29 | Indien |
Sturm (4)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sturm | 30.01.2003 | 24 | Indien | |
| 14 | Sturm | 05.01.1993 | 34 | Marokko | |
| 18 | Sturm | 15.09.2000 | 26 | Indien | |
| 27 | Sturm | 19.03.2003 | 24 | Indien |
Unbekannte Position (3)
| # | Spieler | Position | Geburtsdatum | Alter | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | |
| 10 | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | – | – |
🔄 Transfers
Alle Transfers »
Zugänge (28)
| Datum | Spieler | Alter | Von | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.07.2026 | ? | Vereinslos | – |
Abgänge (55)
| Datum | Spieler | Alter | Zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 38 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 33 | Vereinslos | – | |
| 01.06.2026 | 37 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 32 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 27 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 25 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 23 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 24 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 29 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 19 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 17 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 22 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 18 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 34 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | 26 | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | ? | Vereinslos | – | |
| 01.09.2026 | ? | Vereinslos | – |
👨🏫 Trainer
🌍 Nationalitäten
🌐 Indien
🌐 Marokko
🌐 Spanien